► Aelod cryfder yam gwydr
► Gwain allanol sy'n gwrthsefyll cnofilod
► Yn berthnasol i osod dwythellau
► Mae angen gosod claddu uniongyrchol ffrâm addas ar gyfer gwrthsefyll cnofilod
► Mae tiwb rhydd wedi'i lenwi â gel llenwi arbennig yn darparu amddiffyniad ffibr optegol perffaith
► Mae blocio dŵr pob adran yn darparu perfformiad dibynadwy o ran lleithder a blocio dŵr
► Mabwysiadu ffibr gwydr gan fod y dielectrig sy'n gwrthsefyll cnofilod yn sicrhau nodweddion da sy'n gwrthsefyll cnofilod.
Ffibr modd sengl G.652B/D, G.657 neu 655A/B/C, ffibr aml-fodd A1 a, Alb, OM3, neu fathau eraill.
Hyd dosbarthu: yn unol â chais yr arfer.
Ffibr Cyfrif | Enwol Diamedr (mm) | Pwysau Enwol (kg/km) | Ffibrau Uchaf Fesul Tiwb | Cyfrif tiwbiau rhydd | Tynnol Cryfder (N) | Isafswm Radiws Plygu (mm) | Gwrthiant Malu a Ganiateir (N/l0cm) | ||||
Tymor hir | Tymor byr | Dynamig | Statig | Tymor hir | Byr tymor | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Yn seiliedig ar gais y cwsmer | ||||||||||
Tymheredd storio | -40°C+70°C | ||||||||||
Tymheredd gweithredu | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nodyn: mae'r holl werthoedd yn y tabl yn werthoedd cyfeirio, yn amodol ar gais gwirioneddol y cwsmer |